
| Day | Date | Opponent/Event | Level |
| Tues | 2/17/2026 | Redondo - Away | All |
| Fri | 2/20/2026 | RUHS Tourney | V |
| Sat | 2/21/2026 | RUHS Tourney | V |
| Tues | 2/24/2026 | Warren - Home | All |
| Fri | 2/27/2026 | Malibu HS - Away | V, JV |
| Sat | 2/28/2026 | RUHS Tourney | JV |
| Tues | 3/3/2026 | South - Home | All |
| Thurs | 3/5/2026 | North - Away | All |
| Fri | 3/6/2026 | Torrance - Home | All |
| Wed | 3/11/2026 | Wiseburn - Away | V, JV |
| Fri | 3/13/2026 | Torrance - Away | All |
| Wed | 3/18/2026 | Wiseburn - Home | V, JV |
| Thurs | 3/19/2026 | San Mo - Home | All |
| Thurs | 3/26/2026 | Iolani Tourney | V |
| Fri | 3/27/2026 | Iolani Tourney | V |
| Sat | 3/28/2026 | Iolani Tourney | V |
| Sat | 3/28/2026 | Lakewood Tourney | FS |
| Tues | 3/31/2026 | West - Home | All |
| Thurs | 4/2/2026 | Bishop - Home | All |
| 4/6-10/2026 | SPRING BREAK | ||
| Sat | 4/11/2026 | Wiseburn Tourney | V |
| Mon | 4/13/2026 | Crossroads - Home | V, JV |
| Fri | 4/17/2026 | North - Home | All |
| Sat | 4/18/2026 | Lakewood Tourney | JV |
| Sat | 4/18/2026 | Torrance Tourney | FS |
| Mon | 4/20/2026 | West - Away | All |
| Sat | 4/25/2026 | RUHS Tourney | JV |
|
VARSITY
Zade Innocent
Cole Harper Cash Khorey Danny Cheng Miles Brooks Brady Gonnerman Kosta Tripalo Andrew Hodges Brendan Steuerwald Tobin Gilmartin Luke Dalis Ben Lekawa Luke Tsangaris Will Ackerman |
JV
Oliver Conatoi
Quinn Burgers Bruno Kiss Jake Lee Tate Wimburg Ishir Gaur Avi Desai Jackson Graham Liam Wellford |
FS
Ike Corbett
Cyrus Zuliani-Booher Thomas Harder Kai Saunders Brayden Chen Derek Hetherington Zen Shippee Nick Chavira Vincent Hirsch Luca Spinosa Ben Stiegletz |